詳情
描述
名稱 | 技術參數 | |
整機重量kg | 18600 | |
最大載重量(平叉離地≤1600mm)kg | 16000 | |
載荷中心距mm | 600 | |
最大舉升高度mm | 3470 | |
貨叉尺寸(長×寬×高)mm | 1500×160×125 | |
貨叉間距調整范圍mm | 400~760 | |
整機外形尺寸(長×寬×高)mm | 7800×2880×3450 | |
最小轉彎半徑mm | 6470 | |
最小離地間隙mm | 400 | |
軸距mm | 3200 | |
最大爬坡度° | 23 | |
最大牽引力kN | 140 | |
行駛速度 | 前進Ⅰ檔km/h | 0~13.5 |
前進Ⅱ檔km/h | 0~38 | |
后退Ⅰ檔km/h | 0~18 | |
三項和時間s | 12 | |
發動機功率kW | 162 | |
燃油箱容量L | 220 | |
液壓油箱容量L | 270 | |
隨技術進步、產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。樣本信息與實物略有不符的,以實物為準。 |