詳情
描述
項目 | 技術參數 |
整機重量kg | 9300 |
鏟斗容量m3 | 0.4 |
額定功率/轉速kW/r/min | 62.5/2200 |
排量mL | 2982 |
最大扭矩Nm | 340 |
鏟斗最大挖掘力kN | 45 |
爬坡能力° | 27 |
回轉速度r/min | 0~11.4 |
行走速度km/h | 0~25 |
整機外形尺寸mm | 6520×2286×2980 |
最小離地間隙mm | 445 |
尾部回轉半徑mm | 2085 |
軸距mm | 2500 |
輪距mm | 1797 |
最大挖掘高度mm | 7260 |
最大挖掘深度mm | 3890 |
最大挖掘半徑mm | 6710 |
最大卸載高度mm | 5080 |
最大推土深度mm | 180 |
最大推土高度mm | 580 |
動臂長度mm | 3577 |
斗桿長度mm | 1900 |
推土版寬度mm | 2300 |
輪胎規格 | 8.25-20 |
燃油箱容量L | 150 |
液壓油箱容量L | 135 |
隨技術進步、產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。樣本信息與實物略有不符的,以實物為準。 |