詳情
描述
整機重量kg | 21960 | |
最大載重量(平叉離地≤1600mm)kg | 18000 | |
載荷中心距mm | 600 | |
最大舉升高度mm | 3450 | |
貨叉尺寸(長×寬×高)mm | 1500×200×120 | |
貨叉間距調整范圍mm | 470~1020 | |
整機外形尺寸(長×寬×高)mm | 8250×2880×3450 | |
最小轉彎半徑mm | 7265 | |
最小離地間隙mm | 550 | |
軸距mm | 3550 | |
最大爬坡度° | 24 | |
最大牽引力kN | 170 | |
行駛速度 | 前進Ⅰ檔Km/h | 0~12 |
前進Ⅱ檔Km/h | 0~36 | |
后退Ⅰ檔Km/h | 0~16 | |
三項和時間s | 16.6 | |
發動機功率kW | 162 | |
燃油箱容量L | 220 | |
液壓油箱容量L | 270 | |
隨技術進步、產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。樣本信息與實物略有不符的,以實物為準。 |