詳情
描述
整機重量kg | 28000 | |
最大載重量(平叉離地≤1600mm)kg | 28000 | |
載荷中心距mm | 600 | |
最大舉升高度mm | 3200 | |
貨叉尺寸(長×寬×高)mm | 1500×240×120 | |
貨叉間距調整范圍mm | 270~835 | |
整機外形尺寸(長×寬×高)mm | 8535×3050×3525 | |
最小轉彎半徑mm | 8000 | |
最小離地間隙mm | 400 | |
軸距mm | 3950 | |
最大爬坡度° | 20 | |
最大牽引力kN | 221 | |
行駛速度 | 前進Ⅰ檔Km/h | 0~10 |
前進Ⅱ檔Km/h | 0~35 | |
后退Ⅰ檔Km/h | 0~13 | |
三項和時間s | 17.7 | |
發動機功率kW | 178 | |
燃油箱容量L | 220 | |
液壓油箱容量L | 270 | |
隨技術進步、產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。樣本信息與實物略有不符的,以實物為準。 |