詳情
描述
名稱 | 技術參數 | |
整機重量kg | 32400 | |
最大載重量(平叉離地≤1600mm)kg | 32000 | |
載荷中心距mm | 900 | |
最大舉升高度mm | 3500 | |
貨叉尺寸(長×寬×高)mm | 1500×220×130 | |
整機外形尺寸(長×寬×高)mm | 9290×3050×3590 | |
最小轉彎半徑mm | 8500 | |
最小離地間隙mm | 480 | |
軸距mm | 4200 | |
最大爬坡度° | 20 | |
最大牽引力kN | 220 | |
行駛速度 | 前進Ⅰ檔Km/h | 0~10.8 |
前進Ⅱ檔Km/h | 0~30.4 | |
后退Ⅰ檔Km/h | 0~12 | |
三項和時間s | 19 | |
發動機功率kW | 178 | |
燃油箱容量L | 220 | |
液壓油箱容量L | 270 | |
隨技術進步、產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。樣本信息與實物略有不符的,以實物為準。 |