詳情
描述
項目 | 技術參數 | |
JGM9085LNZ-8 | JGM9085LNZ-8G | |
整機重量kg | 7200 | 7240 |
額定舉升重量kg | 700 | 550 |
抓口最大寬度mm | 1400 | |
額定功率/轉速kW/r/min | 48/2300 | |
排量mL | 3168 | |
最大扭矩Nm | 250 | |
爬坡能力° | 30 | |
回轉速度r/min | 0~10 | |
行走速度km/h | 0~30 | |
整機外形尺寸mm | 6140×2140×2910 | 6485×2140×2910 |
最小離地間隙mm | 320 | |
尾部回轉半徑mm | 1820 | |
軸距mm | 2380 | |
輪距mm | 1670 | |
最大舉升高度mm | 7070 | 7600 |
最大吊裝深度mm | 3770 | 4120 |
最大吊裝半徑mm | 6690 | 7190 |
最大卸載高度mm | 4540 | 5080 |
最大地面吊裝距離mm | 6440 | 7010 |
最大推土深度mm | 220 | |
最大推土高度mm | 560 | |
動臂長度mm | 3400 | 3700 |
斗桿長度mm | 1750 | 2000 |
推土版寬度mm | 2200 | |
輪胎規格 | 8.25-16 | |
燃油箱容量L | 120 | |
液壓油箱容量L | 140 | |
隨技術進步、產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。樣本信息與實物略有不符的,以實物為準。 |