詳情
描述
項目 | 技術參數 |
整機重量kg | 7220 |
鏟斗容量m3 | 0.3 |
額定功率/轉速kW/r/min | 55/2200 |
排量mL | 3298 |
最大扭矩Nm | 275 |
鏟斗最大挖掘力kN | 33 |
爬坡能力° | 30 |
回轉速度r/min | 0~10 |
行走速度km/h | 0~30 |
整機外形尺寸mm | 6140×2140×2910 |
最小離地間隙mm | 320 |
尾部回轉半徑mm | 1820 |
軸距mm | 2380 |
輪距mm | 1670 |
最大挖掘高度mm | 6790 |
最大挖掘深度mm | 3550 |
最大挖掘半徑mm | 6460 |
最大卸載高度mm | 4790 |
最大地面挖掘距離mm | 6240 |
最大推土深度mm | 220 |
最大推土高度mm | 560 |
動臂長度mm | 3400 |
斗桿長度mm | 1750 |
推土版寬度mm | 2200 |
輪胎規格 | 8.25-16 |
燃油箱容量L | 120 |
液壓油箱容量L | 140 |
隨技術進步、產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。樣本信息與實物略有不符的,以實物為準。 |